Моча, являясь конечным продуктом обмена веществ в организме выделяемая почками, участвует в круговороте многих важных для живых существ элементов, таких, например, как азот и фосфор. На 91-96 % моча человека состоит из воды. Содержит азотистые продукты распада белковых веществ: мочевину, мочевую и гиппуровую кислоты, креатинин, ксантин, уробилин, индикан, а также соли — преимущественно хлориды, сульфаты и фосфаты. Компоненты мочи — ионы аммония, калия, кальция, магния, фосфора и др.
По анализу мочи определяют такие показатели, как цвет, запах, прозрачность, реакция (рН), плотность, содержание в моче белка, глюкозы, кетоновых тел, билирубина и продуктов его метаболизма.
Анализы мочи бывают:
- Общие или клинические
- Микробиологические
- На инфекции
- На аминокислоты
- На микроэлементы
- На иммуноглобулины
- На онкомаркеры
Комплексы анализ мочи | |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (моча) | 5400 |
Литогенные свойства мочи с расчетом креатининового индекса (7 аналитов) (разовая) | 3000 |
Литогенные свойства мочи с расчетом креатининового индекса (8 аналитов) (суточная) | 3000 |
Натрий, Калий (разовая) | 150 |
Натрий, Калий (суточная) | 150 |
Натрий, Калий, хлориды (разовая или суточная) | 200 |
Профиль «Солевой состав мочи» (кальций, фосфаты, калий, натрий, магний, хлориды) | 550 |
Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 2100 |
Адреналин+Норадреналин (суточная моча) | 2100 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 2250 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (суточная моча) | 2250 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 1900 |
Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты (гомованилиновая, ванилилминдалевая,5-гидроксииндолуксусная кислоты) (плазма (ЭДТА) и суточная моча) | 2700 |
Онкомаркеры в моче | |
(UBC)- специфический антиген рака мочевого пузыря | 1600 |
Cyfra 21-1 в моче | 750 |
β-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) (моча) | 500 |
Инфекции в моче (ПЦР) | |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacteriaceae/Enterococcus spp ; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp.; Gardnerella vaginalis; Corynebacterium spp.; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma species (parvum + urealyticum) (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium); Trichomonas vaginalis (кач);Neisseria gonorrhoeae (кач); Chlamydia trachomatis (кач) | 2300 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) (Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Сorynebacterim spp., Gardnerella vaginalis, Megasphaera spp., Veilonella spp., Dialister spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Atopobium cluster, Bacteroides spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp., Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp/Parvimonas spp ; Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia spp., Burkholderia spp., Enterobacteriaceae Enterococcus spp., Candida spp., Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) | 3150 |
Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин)(Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis/faecium, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) | 1050 |
Хламидиоз ДНК Chlamydia trachomatis (моча) | 250 |
Хламидиоз.ДНК Chlamydia trachomatis (количественно) | 350 |
Уреаплазма. Ureaplasma spp. Species | 250 |
Уреаплазма, Ureaplasma spp. Species (количественно) | 400 |
Уреаплазма уреалитикум (Ur.urealyticum); Уреаплазма парвум (Ur.parvum) | 250 |
Уреаплазма уреалитикум (Ur. urealyticum); Уреаплазма парвум (Ur.parvum) (колич.) | 350 |
Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma urealyticum, U. parvum, ПЦР с определением вида возбудителя) моча, качественно | 350 |
Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma urealyticum, U. parvum, ПЦР с определением вида возбудителя) моча, количественно | 400 |
Уреаплазмоз. ДНК Ureaplasma parvum | 250 |
Уреаплазмоз. ДНК Ureaplasma urealyticum | 250 |
Уреаплазмоз. ДНК Ureaplasma urealyticum (количественно) | 350 |
Уреаплазмоз. ДНК Ureaplasma species | 250 |
Уреаплазмоз. ДНК Ureaplasma species (количественно) | 350 |
Микоплазма хоминис, M.hominis | 300 |
Микоплазма хоминис. M.hominis (количественно) | 300 |
Микоплазма гениталиум, M.genitalium | 300 |
Микоплазмоз. ДНК Mycoplasma hominis | 300 |
Микоплазмоз. ДНК Mycoplasma hominis (количественно) | 350 |
Микоплазмоз. ДНК Mycoplasma genitalium | 250 |
Микоплазмоз. ДНК Mycoplasma genitalium (количественно) | 350 |
Трихомониаз. ДНК Trichomonas vaginalis | 250 |
Трихомониаз. ДНК Trichomonas vaginalis (количественно) | 350 |
Кандида альбиканс, C. albicans | 250 |
Кандида альбиканс, C. albicans (количественно) | 300 |
Кандидоз. ДНК Candida Albicans | 250 |
Кандидоз. ДНК Candida Albicans (количественно) | 300 |
Кандидоз. Комплекс: ДНК Candida (albicans + krusei + glabrata; определение вида) | 350 |
Гонорея. ДНК Neisseria gonorrhoeae | 250 |
Гонорея. ДНК Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 350 |
Гарднерелла вагиналис, G.vaginalis | 150 |
Гарднерелла вагиналис, G.vaginalis (количественно) | 300 |
Гарднереллез. ДНК Gardnerella vaginalis | 250 |
Гарднереллез. ДНК Gardnerella vaginalis (количественно) | 300 |
Трепонема, сифилис ДНК (Treponema pallidum, ПЦР) моча, (качественно) | 350 |
Токсоплазма. ДНК (Toxoplasma gondii, ПЦР) моча, качественно | 350 |
Токсоплазма. ДНК (Toxoplasma gondii, ПЦР) моча, количественно | 450 |
Папиломавирусная инфекция. ДНК Вируса папиломы человека высокого онкогенного риска с определением типа (ВПЧ, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59, типы) | 1050 |
Папиломавирусная инфекция. ДНК Вируса папиломы человека высокого онкогенного риска без определения типа (ВПЧ, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59 типы) | 600 |
Папиломавирусная инфекция. ДНК Вируса папилломы человека 16 тип (ВПЧ, HPV 16) | 250 |
Папиломавирусная инфекция. ДНК Вируса папилломы человека 18 тип (ВПЧ, HPV 18) | 250 |
Папиломавирусная инфекция. ДНК Вируса папилломы человека 16/18 тип (ВПЧ, HPV 16/18) количественно | 400 |
Вирус папилломы человека 16/18 тип, (с определением типа); Human papilloma virus 16/18, (HPV 16/18) | 150 |
Боррелии, ДНК (Borrelia burgdorferi s.l., ПЦР) моча, качественно | 450 |
Боррелии, ДНК (Borrelia burgdorferi s.l., ПЦР) моча, количественно | 500 |
Вирус варицелла-зостер, ДНК (VZV, ПЦР) моча, качественно | 300 |
Цитомегаловирус, ДНК (Сytomegalovirus, ПЦР) моча, качественно | 250 |
Цитомегаловирус, ДНК (Сytomegalovirus, ПЦР) моча, количественно | 300 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) моча, качественно | 250 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) моча, количественно | 350 |
Вирус герпеса 1,2 типов, ДНК (HHV-1,2, ПЦР) моча, качественно | 300 |
Вирус герпеса 1,2 типов, ДНК (HHV-1,2, ПЦР) моча, количественно | 350 |
Раздельное выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов | 300 |
Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) моча, качественно | 300 |
Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) моча, количественно | 350 |
Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) моча, качественно | 300 |
Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) моча, количественно | 350 |
Туберкулез. ДНК Mycobacterium tuberculosis | 250 |
Микобактерии, ДНК (Mycobacterium tuberculosis complex, ПЦР) моча, качественно | 300 |
Микробиологические исследования мочи | |
Посев на микрофлору без чувствительности к антибиотикам мочи (средняя порция/ катетер) | 600 |
Посев на микрофлору и определением чувствительности к антибиотикам мочи (средняя порция/ катетер) | 500 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1750 |
Посев мочи на уропатогенную флору | 700 |
Посев на Candida spp. и определением чувствительности к антимикробным препаратам мочи (средняя порция/ катетер) | 700 |
Посев на золотистый стафилококк и определением чувствительности к антибиотикам мочи (средняя порция/ катетер) | 300 |
Прочие анализы мочи | |
Свободные легкие каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов (разовая моча) | 1200 |
Свободные легкие каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов (суточная моча) | 1200 |
Скрининг М-Градиента (белка Бенс-Джонса) (разовая моча) | 1750 |
Скрининг М-Градиента (белка Бенс-Джонса) (суточная моча) | 1750 |
Типирование М-градиента (белка Бенс-Джонса) (разовая моча) | 4300 |
Типирование М-градиента (белка Бенс-Джонса) (суточная моча) | 4300 |