Анализ мазка из уретры у женщин – достаточно широко используется в медицинской практике.
Мазок из уретры у женщин проводится двумя способами:
- Ложка Фолькмана вводится в уретру на несколько сантиметров, делается соскоб эпителиальных клеток путём прижимания аппликатора к стенкам уретры и вращая его в разные стороны
- Достаточно надавить на переднюю стенку влагалища, чтобы содержимое мочеиспускательного канала вышло наружу. Затем оно собирается аппликатором и помещается в пробирку
Показаниями к назначению анализа мазка из уретры бывают:
– Боли и дискомфорт при мочеиспускании
– Частые позывы к мочеиспусканию
– Патологические выделения из уретры или половых путей
– Зуд, жжение, дискомфорт в области наружных половых органов
– Подозрение на инфекции передаваемые половым путем
– Наличие заболеваний передаваемых половым путем у полового партнера
– Планирование беременности
– Планирование урологических или гинекологических операций
– Контроль эффективности проводимой терапии
Анализ мазка из уретры позволяет получить такую информацию:
- выявить гнойный или воспалительный процесс
- установить присутствие возбудителей половых инфекций
- выявить грибковые поражения тканей
- определить тип инфекции, которая активно размножается
- установить резистентность патологического микроорганизма к разным группам антибиотиков.
Рекомендации по подготовке:
Перед взятием мазка на посев проводится туалет наружных половых органов для снижения контаминации пробы с помощью стерильных салфеток и дистиллированной воды.
Материал собирают не ранее, чем через 2 часа после мочеиспускания.
– сдавать анализ рекомендуется до начала приема противомикробных препаратов или через 4 недели после окончания курса лечения антибиотиками;
– За 2 суток воздержаться от половых контактов;
– воздержаться от мочеиспускания в течении 3 часов до взятия соскоба из уретры. Анализ лучше сдавать до первого (утреннего) мочеиспускания;
– в день сдачи анализа не проводить туалет наружных половых органов. Накануне исследования повести туалет наружных половых органов без использования дезинфицирующих средств (мыла, геля);
– забор биоматериала производится до или после менструации не ранее, чем на 4-5 день цикла, во время менструального кровотечения исследование не проводится;
– за сутки до исследования исключить спринцевания, влагалищные души, тампоны, свечи и другие местные препараты (в том числе контрацептивы), не проводить УЗИ трансвагинальным датчиком, кольпоскопию.
– не принимать ванну накануне взятия биоматериала.
ВАЖНО! Перед исследование проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
Мазок из уретры, УГТ Уретро-генитальный тракт | |
Мазок на флору из уретры | 200 |
Мазок на флору из цервикального канала | 200 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) УГТ мазок (из 3 точек) | 300 |
Фемофлор/Скрин, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium (кач); Trichomonas vaginalis (кач); Neisseria gonorrhoeae (кач); Chlamydia trachomatis (кач); Вирус простого герпеса (HSV) 1 типа (кач); Вирус простого герпеса (HSV) 2 типа; Цитомегаловирус (CMV) | 1750 |
Фемофлор 4 (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, кандида) с оценкой качества взятия | 600 |
Фемофлор-8 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, 8 показателей Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp, Mycoplasma hominis), Mycoplasma genitalium , Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Eubacterium spp. )с оценкой качества взятия | 1250 |
Фемофлор-16 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, 12 показателей Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera, Veillonella spp., Dialister spp., Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. с оценкой качества взятия | 1650 |
Фемофлор-16, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacteriaceae; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.; Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.; Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.; Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.; Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma species (parvum + urealyticum) (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium) | 2400 |
Скрининг ИПП ПЦР Мужчины/ женщины (ДНК Chlamidia trachomatis, ДНК Ureaplasma urealiticum,, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trihomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae) | 1100 |
Флороценоз (Исследование микрофлоры урогенитального тракта и диагностика ИППП у женщин), соскоб ((Оценка качества взятия биоматериала, Общая бактериальная масса, Лактобактерии количественно, Суммарныеэнтеробактерии, Стрептококки, Стафилококки, Гарднерелла вагиналис, Атопобиум вагиналис, Микоплазма Хоминис + Микоплазма гениталиум, Уреаплазма уреалитикум +Уреаплазма парвум, Кандида альбиканс, Кандида глабрата,Кандида крузеи, Кандида тропикалис, Трихомонас вагиналис, Нейссерия гонорреи, Хламидиа трахоматис) ) | 2100 |
Комплексы ПО УГТ Уретро-генитальный тракт | |
Комплекс ПЦР при бактериальном вагинозе («Флороценоз. Бактериальный вагиноз» (общая бактериальная масса, лактобактерии, гарднерелла, атопобиум), биовары уреаплазмы, бактероиды, мобилункус) | 1100 |
Комплекс ПЦР “Флороценоз. Бактериальный вагиноз” (Общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, атопобиум) | 500 |
Комплекс ДНК лактобактерий количественно с расчётом соотношения к общей бактериальной массе | 400 |
ПЦР диагностика (соскобы) УГТ Уретро-генитальный тракт | |
Хламидия Комплекс: трахоматис (Chl.trachomatis), Микоплазма гоминис (M.hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.) | 300 |
Хламидия трахоматис, Chl.trachomatis | 250 |
Хламидиоз ДНК Chlamydia trachomatis (мазок) | 250 |
Хламидиоз.ДНК Chlamydia trachomatis (количественно) | 350 |
Уреаплазма. Ureaplasma spp. Species | 250 |
Уреаплазма, Ureaplasma spp. Species (количественно) | 350 |
Уреаплазма уреалитикум (Ur.urealyticum); Уреаплазма парвум (Ur.parvum) | 350 |
Уреаплазма уреалитикум (Ur. urealyticum); Уреаплазма парвум (Ur.parvum) (колич.) | 400 |
Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma urealyticum, U. parvum, ПЦР с определением вида возбудителя) мазок, качественно | 350 |
Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma urealyticum, U. parvum, ПЦР с определением вида возбудителя) мазок, количественно | 400 |
Уреаплазмоз. ДНК Ureaplasma parvum | 250 |
Уреаплазмоз. ДНК Ureaplasma urealyticum | 250 |
Уреаплазмоз. ДНК Ureaplasma urealyticum (количественно) | 350 |
Уреаплазмоз. ДНК Ureaplasma species | 250 |
Уреаплазмоз. ДНК Ureaplasma species (количественно) | 350 |
Микоплазма хоминис, M.hominis | 200 |
Микоплазма хоминис. M.hominis (количественно) | 350 |
Микоплазма гениталиум, M.genitalium | 200 |
Микоплазмоз. ДНК Mycoplasma hominis | 250 |
Микоплазмоз. ДНК Mycoplasma hominis (количественно) | 300 |
Микоплазмоз. ДНК Mycoplasma genitalium | 250 |
Микоплазмоз. ДНК Mycoplasma genitalium (количественно) | 350 |
Трихомониаз. ДНК Trichomonas vaginalis | 250 |
Трихомониаз. ДНК Trichomonas vaginalis (количественно) | 350 |
Кандидоз. ДНК Candida Albicans | 250 |
Кандидоз. ДНК Candida Albicans (количественно) | 300 |
Кандидоз. Комплекс: ДНК Candida (albicans + krusei + glabrata; определение вида) | 350 |
Гонорея. Нейссерия N.gonorrhoeae | 300 |
Гонорея. Нейссерия N.gonorrhoeae (Количественно) | 350 |
Гонорея. ДНК Neisseria gonorrhoeae | 250 |
Гонорея. ДНК Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 350 |
Гарднерелла вагиналис, G.vaginalis | 250 |
Гарднерелла вагиналис, G.vaginalis (количественно) | 350 |
Гарднереллез. ДНК Gardnerella vaginalis | 250 |
Гарднереллез. ДНК Gardnerella vaginalis (количественно) | 300 |
Сифилис Бледная Трипонема. ДНК Treponema pallidum | 300 |
Трепонема. ДНК (Treponema pallidum, ПЦР) мазок (качественно) | 350 |
Токсоплазма. ДНК (Toxoplasma gondii, ПЦР) качественно | 350 |
Токсоплазма. ДНК (Toxoplasma gondii, ПЦР) количественно | 450 |
Цитомегаловирус, ДНК (Сytomegalovirus, ПЦР) Мазок, качественно | 250 |
Цитомегаловирус, ДНК (Сytomegalovirus, ПЦР) моча, количественно | 300 |
Мобилункус, ДНК (Mobiluncus curtissi, ПЦР) соскоб | 250 |
Мобилункус, ДНК (Mobiluncus curtissi, ПЦР) соскоб, количественно | 400 |
Лактобактерии, ДНК (Lactobаcillus spp., ПЦР) соскоб, качественно | 300 |
Лактобактерии, ДНК (Lactobаcillus spp., ПЦР) соскоб, количественно | 400 |
Бактероиды, ДНК (Bacteroides spp., ПЦР) соскоб, качественно | 300 |
Бактероиды, ДНК (Bacteroides spp., ПЦР) соскоб, количественно | 400 |
Листерия, ДНК (Listeria monocytogenes, ПЦР) соскоб, кач. | 300 |
Листерия, ДНК (Listeria monocytogenes, ПЦР) соскоб, количественно | 300 |
Атопобиум. Atopobium vaginae | 150 |
Энтерококк ДНК (E. faecalis/E. feacium) | 250 |
Стрептококк ДНК(Str. spp.) | 250 |
Энтеробактер ДНК(Enterobacter spp. / Klebsiella spp.) | 250 |
Кишечной палочка ДНК(E. coli) | 250 |
Протея ДНК (Proteus spp.) | 250 |
Синегнойной палочка ДНК (Pseudomonas aeruginosa) | 250 |
Золотистого стафилококк ДНК (St. aureus) | 250 |
ВПЧ 6/11 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, качественно | 300 |
ВПЧ 6/11 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, количественно | 450 |
ВПЧ 6/11/42/43/44 типа, ДНК (Digene-test, ПЦР, без определения генотипа) соскоб, кол. | 4800 |
Папиломавирусная инфекция. ДНК Вируса папиломы человека высокого онкогенного риска с определением типа (ВПЧ, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59, типы) | 1050 |
Папиломавирусная инфекция. ДНК Вируса папиломы человека высокого онкогенного риска без определения типа (ВПЧ, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59 типы) | 600 |
Папиломавирусная инфекция. ДНК Вируса папилломы человека 16 тип (ВПЧ, HPV 16) | 250 |
ВПЧ 16 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, количественно | 350 |
Папиломавирусная инфекция. ДНК Вируса папилломы человека 18 тип (ВПЧ, HPV 18) | 250 |
Папиломавирусная инфекция. ДНК Вируса папилломы человека 16/18 тип (ВПЧ, HPV 16/18) количественно | 400 |
ДНК Вируса папилломы человека 31/33 тип (ВПЧ, HPV 31/33) | 450 |
ДНК Вируса папилломы человека 35/45 тип (ВПЧ, HPV 35/45) | 450 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 без определения типа; Human papilloma virus 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 | 350 |
ВПЧ 26/51 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кач. | 350 |
ВПЧ 26/51 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кол. | 500 |
ВПЧ 16/18 типов, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа), 31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68 типов (без определения генотипа, Abbott RealTime), соскоб, | 2600 |
ВПЧ 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типа, ДНК (методика Digene-test, ПЦР, без определения генотипа) соскоб, кол. | 4500 |
ВПЧ 16/31/35/39/59 типа, ДНК (HPV, ПЦР, без определения генотипа) соскоб, кач. | 450 |
ВПЧ 18/33/45/52/58/67 типа, ДНК (HPV, ПЦР, без определения генотипа) соскоб, кач. | 500 |
Количественное типирование ДНК ВПЧ-квант-21 (типы низкого (6, 11, 44) и высокого (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)) онкогенного риска | 1700 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) Мазок, качественно | 250 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) Мазок, количественно | 350 |
Вирус герпеса 1,2 типов, ДНК (HHV-1,2, ПЦР) Мазок, качественно | 300 |
Вирус герпеса 1,2 типов, ДНК (HHV-1,2, ПЦР) Мазок, количественно | 350 |
Раздельное выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов | 300 |
Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) Мазок, качественно | 300 |
Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) Мазок, количественно | 350 |
Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) Мазок, качественно | 300 |
Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) Мазок, количественно | 350 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (соскобов ) УГТ Уретро-генитальный тракт | |
Посев на микрофлору и определением чувствительности к антибиотикам (Соскоб, мазок) | 600 |
Посев на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам (Соскоб, мазок) | 2100 |
Посев из из цервикального канала на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1550 |
Посев из уретры на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1550 |
Посев на анаэробную микрофлору | 1000 |
Посев на аэробную и анаэробную микрофлору | 1550 |
Посев на Candida spp. и определением чувствительности к антимикробным препаратам (Соскоб, мазок) | 700 |
Посев на золотистый стафилококк и определением чувствительности к антибиотикам (Соскоб, мазок) | 500 |
Посев на Уреаплазма уреаликтум Ureaplasma urealyticum с определением титра (Соскоб, мазок) | 600 |
Посев на Уреаплазма Ureaplasma spp. и Микоплазсма хоминис M.hominis с определением титра и чувствительности. к АБ УГТ (Соскоб, мазок) | 1000 |
Посев на Микоплазма хоминис. Mycoplasma hominis с определением титра (количественно) | 600 |
Посев на Микоплазма гениталиум Mycoplasma genitalium с определением титра (количественно) | 600 |
Посев на Гонокок, нейссейрия гонорея, Neisseria gonorrhoeae (качественно) | 600 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae и чувствительности к антибиотикам из УГТ (Соскоб, мазок) | 500 |
Посев на Трихомониаз Trichomonas vaginalisиз УГТ (Соскоб, мазок) | 750 |
Посев на гарднереллёз (Gardnerella vaginalis) | 950 |
Посев на Гардинелла вагинализ Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам | 1500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (соскобов ) УГТ Уретро-генитальный тракт | |
Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» (из трёх точек: влагалище, цервикальный канал, уретра) | 500 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию (1 точка) | 300 |
Цитологические исследования мазка с вульвы | 250 |
Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала (SurePath FocalPoint) | 1250 |
Жидкостная цитология | 1350 |
PAP-тест – Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию – окрашивание по Папаниколау с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) | 700 |
PAP-тест – Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций (вульва и влагалище)- окрашивание по Папаниколау, с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) | 700 |
Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала с определением ВПЧ типов 16,18 (SurePath FocalPoint) | 1650 |
Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала с определением ВПЧ 16/18 типов (определение генотипа), 31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68 типов (без определения генотипа, Abbott) | 4050 |
Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала с определением ВПЧ типов 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (SurePath FocalPoint) | 3000 |
Цитологическое исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС) | 300 |